22 Nisan 2024 Pazartesi
Ana SayfaBölge RaporlarıSatılık ve kiralık konut fiyatları nisan ayında rekor kırdı..

Satılık ve kiralık konut fiyatları nisan ayında rekor kırdı..

Endeksa.com’da yer alan ilan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 147, kiralar ise yüzde 120 artış gösterdi. Ülke genelinde Nisan ayında ortalama konut metrekare satış fiyatı 8 bin 252 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 114 bin TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu. Ortalama ev kiraları ise 4 bin 282 TL’ye yükseldi.

Nisan ayında ortalama metrekare konut satış fiyatına göre ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller arasında ilk üç sırada yüzde 183 ile Antalya, yüzde 173 ile İstanbul ve yüzde 161 ile Aydın yer aldı.

  • Antalya’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 369 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 420 bin TL,
  • İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 591 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL,
  • Aydın’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 360 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 853 bin 400 TL oldu.

30 büyükşehirde nisan ayı sonu itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatı, ortalama konut satış fiyatı, yatırımın ortalama geri dönüş süresi ve yıllık ortalama değer artışı şöyle oldu:

Şehirler Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı Geri Dönüş Süresi (Yıl) Yıllık Değer Değişimi (%)
Muğla 20.249 2.834.860 18 143,52
İstanbul 13.538 1.624.560 17 172,78
Aydın 12.356 1.853.400 39 161,5
Antalya 11.360 1.420.000 17 183,36
İzmir 10.580 1.375.400 18 141,06
Balıkesir 9.304 1.290.520 35 153,45
Çanakkale 8.840 1.105.000 25 137,95
Yalova 7.108 924.040 23 133,05
Bursa 7.096 957.960 25 135,83
Mersin 6.975 1.046.250 26 160,85
Gaziantep 6.883 1.101.280 23 122,39
Bartın 6.740 741.400 28 100,71
Tunceli 6.729 901.686 25 84,36
Adana 6.647 1.096.755 28 142,5
Kocaeli 6.554 884.790 22 134,83
Samsun 6.513 911.820 25 137,79
Denizli 6.440 901.600 26 105,55
Edirne 6.404 704.440 23 104,99
Sinop 6.340 760.800 29 114,62
Isparta 6.304 813.216 27 96,2
Manisa 6.080 766.080 25 108,36
Sakarya 6.075 729.000 21 118,05
Eskişehir 5.957 762.496 22 106,05
Bolu 5.952 803.520 28 129,1
Ankara 5.938 801.630 18 129,18
Tekirdağ 5.874 822.360 20 150,38
Diyarbakır 5.727 916.320 26 143,18
Ordu 5.706 770.310 30 113,15
Trabzon 5.676 908.160 39 123,82
Zonguldak 5.669 736.970 24 103,12

 

Kira bedeli en yüksek olan iller arasında ilk sırada, turizm merkezi ilçelerin etkisiyle birlikte Muğla bulunuyor..

Türkiye genelinde kiralar son 1 yılda %120 artarken ortalama metrekare kira fiyatı 38.93 TL’ye, ortalama kira ise 4 bin 282 TL’ye yükseldi.

Türkiye genelinde kira bedeli en yüksek olan iller sırasıyla Muğla, Antalya, İstanbul, İzmir ve Çanakkale oldu.

30 büyükşehirde ortalama konut kira değerleri şöyle oldu:

Şehirler Metrekare Kira (TL/m2) Ortalama Kira (TL) Geri Dönüş Süresi (Yıl) Yıllık Değişim (%)
Muğla 117,25 12.897 18 91,65
Antalya 78,22 8.604 17 278,61
İstanbul 65.05 6.635 17 147,06
İzmir 50.12 5.764 18 137,31
Çanakkale 29.92 2.812 25 112,95
Ankara 28.27 3.392 17 132,48
Aydın 26.59 3.191 39 84,01
Yalova 25.80 2.864 23 86,96
Gaziantep 25.44 3.027 23 73,89
Kocaeli 24.73 2.844 22 125,84
Nevşehir 24.64 1.848 18 143,72
Tekirdağ 24.69 2.716 20 119,86
Sakarya 23.79 2.617 21 98,42
Bursa 23.35 2.568 25 82,42
Edirne 23.15 2.194 23 65,24
Eskişehir 22.94 2.065 22 90,85
Balıkesir 22.41 2.240 35 70,6
Mersin 22.17 3.082 26 71,73
Samsun 21.89 2.408 25 99,18
Tunceli 22.47 2.022 25 39,48
Denizli 20.62 1.856 26 81,51
Adana 19.96 2.495 28 82,45
Bartın 20.31 1.929 28 110,25
Isparta 19.64 1.473 27 59,42
Manisa 20.21 2.021 25 85,58
Zonguldak 19.55 1.935 24 77,57
Diyarbakır 18.51 2.738 26 66,07
Düzce 19.44 1.730 22 86,74
Konya 18.69 2.336 24 114,83
Bolu 17.86 1.768 28 94,55

 

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
363 YAZI