19 Nisan 2024 Cuma
Ana SayfaBölge RaporlarıKentsel dönüşüm bölgelerinde güncel konut fiyatları ve kiralar..

Kentsel dönüşüm bölgelerinde güncel konut fiyatları ve kiralar..

İstanbul’da kentsel dönüşüm pek çok ilçede devam ediyor, fakat en yoğun kentsel dönüşüm olan ilçeler Bağcılar, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece, Pendik, Şişli, Üsküdar ve Zeytinburnu olarak öne çıkıyor.

Kentsel dönüşüm bölgelerinde değer değişimine bakıldığında satış fiyatlarında en fazla artış Beyoğlu, kirada en fazla artış ise Esenler’de gerçekleşti. Endeksa.com’un verilerine göre, Beyoğlu’nda konut satış fiyatları son bir yılda %323 artış gösterirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 756 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 475 bin 600 TL oldu. Esenler’de ise kiralar son bir yılda %252 artış gösterirken, ortalama metrekare kira 86 TL, ortalama kira 8 bin 600 TL oldu.

Kaynak: Endeksa verileri

Kentsel dönüşüm bölgelerinde konut satış fiyatları ve değer değişimi

Ortalama Metrekare Fiyatı (TL/m2) Ortalama Fiyat (TL) Yıllık Değişim (%)
Beyoğlu                 34.756        3.475.600 323
Şişli                 36.011        3.961.210 296
Bağcılar                 18.701        2.057.110 232
Esenler                 17.590        1.759.000 229
Zeytinburnu                 25.276        2.527.600 223
Pendik                 17.702        1.858.710 216
Üsküdar                 29.952        3.594.240 212
Bayrampaşa                 19.565        2.054.325 196
Küçülçekmece                 18.910        1.891.000 193
Güngören                 15.168        1.592.640 192
Büyükçekmece                 20.606        3.090.900 189
Esenyurt                 11.609        1.276.990 176
Beşiktaş                 64.051        8.967.140 160

 

 

Kentsel dönüşüm bölgelerinde konut kiraları ve değer değişimi

Ortalama Metrekare Kira (TL/m2) Ortalama Kira (TL) Yıllık Değişim (%)
Esenler                86           8.600 252
Güngören                76           7.980 167
Bayrampaşa                77           7.315 166
Bağcılar                81           7.695 164
Pendik                70           7.000 158
Üsküdar              105         11.550 158
Şişli              167         15.364 156
Beyoğlu              183         15.555 150
Beşiktaş              204         24.480 136
Büyükçekmece                69           9.108 136
Küçülçekmece                87           8.265 136
Esenyurt                67           6.700 116
Zeytinburnu              116         11.020 116

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
363 YAZI