22 Nisan 2024 Pazartesi
Ana SayfaBölge Raporlarıİstanbul’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 229 artış gösterdi..

İstanbul’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 229 artış gösterdi..

Konut fiyatlarının son bir yılda %229 artış gösterdiği İstanbul’da konutların ortalama metrekare satış fiyatı 21 bin 005 TL, ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 415 bin 575 TL oldu.

Ankara’da konut fiyatlarında yıllık değer artışı %208 olurken, ortalama metrekare satış fiyatı 9 bin 424 TL, ortalama konut fiyatı ise 1 milyon 225 bin 120 TL‘ye yükseldi. 

Konut fiyatlarının bir yılda %246 artış gösterdiği Antalya’da ise, ortalama metrekare fiyatı 18 bin 350 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 202 bin TL, Mersin’de konut fiyatlarındaki yıllık değer artışı %230, ortalama metrekare fiyatı 11 bin 240 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 686 bin TL oldu.

Konut fiyatlarının en yüksek olduğu il olan Muğla’da ise yıllık değer artışı %160, ortalama metrekare fiyatı 29 bin 824 TL, ortalama konut fiyatı 3 milyon 877 bin 120 TL.

En fazla konut satışı olan 30 ilde satış fiyatı değer değişimi

Şehirler Konut Satış Adedi Toplam Satış İçinde Payı (%) Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ortalama Satış Fiyatı (TL) Yıllık Değer Değişimi (%)
İstanbul 16.987 17 21.005 2.415.575 229
Ankara 8.146 8 9.424 1.225.120 208
Antalya 6.323 6 18.350 2.202.000 246
İzmir 5.686 6 16.299 2.037.375 193
Bursa 3.787 4 11.024 1.455.168 201
Mersin 2.846 3 11.240 1.686.000 230
Gaziantep 2.735 3 9.344 1.401.600 136
Konya 2.378 2 8.098 1.295.680 174
Kayseri 2.345 2 6.660 1.098.900 155
Balıkesir 2.307 2 13.588 1.671.324 171
Tekirdağ 2.185 2 9.276 1.252.260 215
Kocaeli 2.171 2 10.885 1.415.050 226
Aydın 2.104 2 17.531 2.489.402 189
Şanlıurfa 1.896 2 7.203 1.224.510 164
Adana 1.769 2 10.013 1.602.080 176
Manisa 1.729 2 8.990 1.123.750 158
Samsun 1.650 2 9.962 1.344.870 181
Muğla 1.623 2 29.824 3.877.120 160
Hatay 1.599 2 7.319 1.097.850 177
Sakarya 1.577 2 9.959 1.145.285 188
Eskişehir 1.390 1 9.291 1.161.375 164
Diyarbakır 1.313 1 8.499 1.359.840 159
Denizli 1.280 1 9.909 1.337.715 174
Kahramanmaraş 1.232 1 7.411 1.185.760 142
Yalova 1.081 1 11.947 1.493.375 209
Malatya 996 1 7.001 1.155.165 171
Trabzon 878 1 9.419 1.507.040 197
Elazığ 863 1 5.521 910.965 120
Afyonkarahisar 850 1 8.230 1.028.750 181
Çanakkale 839 1 14.584 1.720.912 211

 

Kaynak: Endeksa

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
363 YAZI