14 Mayıs 2024 Salı
Ana SayfaManşetİstanbul’da ilçeler bazında ortalama konut fiyatları..

İstanbul’da ilçeler bazında ortalama konut fiyatları..

Kamu bankalarının konut kredi faizlerini bugünden itibaren geçerli olmak üzere, 1 milyon liraya kadar kullanımlarda aylık 1.29’a, 1 milyon liranın üzerindeki kullanımlarda ise 1.34’e indirmesinin ardından konut satışlarında ağustos ve eylül aylarında yaşanan yukarı yönlü hareketin daha da hızlanarak devam etmesi bekleniyor.

39 ilçesi olan İstanbul’da ortalama konut fiyatlarının 1 milyon liranın üzerinde olduğu Adalar, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kadıköy, Sarıyer ve Şile olmak üzere 7 ilçe bulunuyor. (ekim 2021 itibarıyla).

Endeksa.com’da yer alan ilan bilgilerine göre İstanbul genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 111 TL, ortalama konut fiyatı 577 bin 543 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ise 22 yıl olarak hesaplandı.

İstanbul’da ilçeler bazında güncel konu verileri ortalama değerlerle şöyle:

 

İlçeler Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2) Ort. Alan (m2) Ort. Satış Fiyatı (TL) Geri Dönüş Süresi (Yıl) Yıllık Değer Değişimi (%)
Adalar 11.716 140 1.612.800 37 50,71
Arnavutköy 3.527 103 341.548 25 29,62
Ataşehir 5.835 111 631.812 24 11,38
Avcılar 4.585 119 515.389 21 37,23
Bağcılar 4.374 110 458.590 20 25,94
Bahçelievler 4.392 105 440.475 22 24,03
Bakırköy 12.943 140 1.733.900 40 32,97
Başakşehir 7.074 132 890.472 25 33,57
Bayrampaşa 5.217 100 494.200 25 30,23
Beşiktaş 15.285 134 2.010.000 46 27,41
Beykoz 11.816 222 2.593.626 61 25,93
Beylikdüzü 4.303 130 525.070 19 38,01
Beyoğlu 6.462 96 623.040 24 18,2
Büyükçekmece 5.314 150 768.150 27 38,28
Çatalca 4.165 120 466.680 31 36,16
Çekmeköy 4.341 100 414.500 26 28,81
Esenler 3.935 100 381.000 23 21,56
Esenyurt 3.248 106 327.858 15 28,18
Eyüpsultan 5.751 109 626.750 24 23,36
Fatih 4.894 90 432.000 20 12,32
Gaziosmanpaşa 4.170 101 404.707 21 24,29
Güngören 4.019 100 389.400 20 18,87
Kadıköy 13.062 135 1.610.415 40 43,33
Kağıthane 5.299 90 463.050 24 19,21
Kartal 5.028 110 520.410 28 26,71
Küçükçekmece 5.092 100 498.200 21 20,95
Maltepe 5.835 110 608.520 26 28,89
Pendik 4.054 110 424.490 27 23,07
Sancaktepe 3.525 116 389.760 25 23,86
Sarıyer 17.252 163 2.667.332 55 40,84
Şile 6.953 160 1.030.400 27 59,14
Silivri 3.793 130 471.900 27 34,65
Şişli 7.229 105 734.055 26 25,5
Sultanbeyli 3.675 110 382.470 30 23,9
Sultangazi 3.670 105 369.285 24 26,33
Tuzla 4.472 110 475.640 26 25,51
Ümraniye 4.989 100 478.400 26 23,19
Üsküdar 6.290 110 672.100 29 21,9
Zeytinburnu 5.644 100 545.200 23 21,98

 

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
363 YAZI