Doğan Burda Dergi Grubu’nun dağıtımını gerçekleştirdiği ekonomi ve iş dünyasının prestijli yayın organları Capital ve Ekonomist dergileri tarafından düzenlenen ve inşaat sektörüne yön veren Türkiye’nin Gayrimenkul Liderleri / Emlak Yıldızları belli oldu. Ödüller, 27 eylül Salı günü düzenlenen tören ile sahiplerine verildi. 3 ayrı kategoride düzenlenen ödüllerde en çok dikkat çeken ise Nef’in yakaladığı başarı oldu. Nef , 3 kategoriden 1 Birincilik ve 2 İkincilik çıkardı.
Kategoriler ve dereceye giren ilk 10 gayrimenkul şirketi şöyle:
| En Çok Konut Projesi Yürüten Şirketler / 2016 Yılı | ||
| 1 | Nef (12 proje) | |
| 2 | Dağ Mühendislik | |
| 3 | Soyak | |
| 4 | Ağaoğlu | |
| 5 | DKY İnşaat | |
| 6 | Özyurtlar Şirketler Gurubu | |
| 7 | Sinpaş GYO | |
| 8 | Artaş İnşaat | |
| 9 | Torunlar GYO | |
| 10 | Metal Yapı | |
| En Çok Konut Satan Şirketler (Adet bazında / 2015) | ||
| 1 | Emlak Konut GYO (10.268 adet) | |
| 2 | Nef (2.700 adet) | |
| 3 | Dağ Mühendislik | |
| 4 | Sinpaş GYO | |
| 5 | İnanlar | |
| 6 | Özyurtlar Şirketler Grubu | |
| 7 | EYG Grup | |
| 8 | Kuzu Grup | |
| 9 | Yiğit İDK Group | |
| 10 | Soyak | |
| En Çok Konut Satan Şirketler (Ciro bazında /2015) | ||
| 1 | Emlak Konut | |
| 2 | Nef | |
| 3 | Dağ Mühendislik | |
| 4 | Sinpaş GYO | |
| 5 | İnanlar | |
| 6 | EYG Grup | |
| 7 | İŞ GYO | |
| 8 | Kuzu Grup | |
| 9 | Eroğlu GYO | |
| 9 | Folkart | |
| 9 | Nurol GYO | |
| 9 | Özyurtlar Şirketler Grubu | |
| 10 | Pana Yapı | |




