20 Nisan 2024 Cumartesi
Ana SayfaManşetAntalya'da kiraların en çok arttığı ilçeler..

Antalya’da kiraların en çok arttığı ilçeler..

Beş büyük il arasında son bir yıllık dönemde ortalama konut kiralarının en çok yükseldiği şehir yüzde 80 ile İstanbul oldu. Mega kenti yüzde 77 ile Antalya, yüzde 52 ile Ankara, yüzde 51 ile Bursa ve yüzde 49 ile İzmir takip etti.

Antalya genelinde ortalama metrekare kira 25.81 TL, ortalama kira ise 2.839 TL olurken kira artışında kent genelinde Finike, Aksu ve Gazipaşa ilçeleri dikkat çekti. Finike’de konut kiraları son 1 yılda %196 artış gösterdi. İlçede ortalama metrekare kira 16.80 TL, kira 2.016 TL’ye yükseldi. Aksu’da konut kiraları son 1 yılda %150 artarken ortalama metrekare kira 30.77 TL, ortalama kira 3.539 TL oldu. Gazipaşa’da  ise konut kiraları son 1 yılda %148, ortalama metrekare kira 19.23 TL, ortalama kira ise 2.115 TL’ye yükseldi.

Antalya İlçelerinde 3 Yıllık Kira Değerleri ve Değer Değişimi

İlçe Birim Kira 2018 (TL/m2) Birim  Kira 2020 (TL/m2) Birim Kira 2021 (TL/m2) 1 Yıllık Artış 3 Yıllık Artış Kira 2018 (TL) Kira 2020 (TL) Kira 2021 (TL)
Finike 4,83 5,67 16,8 196,00% 248,00% 580 ₺ 680 ₺ 2.016 ₺
Aksu 6,78 12,32 30,77 150,00% 354,00% 780 ₺ 1.417 ₺ 3.539 ₺
Gazipaşa 5,21 7,89 19,23 144,00% 269,00% 573 ₺ 868 ₺ 2.115 ₺
Kepez 6,51 9,62 22,27 131,00% 242,00% 586 ₺ 866 ₺ 2.004 ₺
Döşemealtı 6,99 8,57 18,57 117,00% 166,00% 958 ₺ 1.174 ₺ 2.544 ₺
Demre 3,92 6,67 13,79 107,00% 252,00% 490 ₺ 834 ₺ 1.724 ₺
Konyaaltı 10 18,75 36,76 96,00% 268,00% 1.000 ₺ 1.875 ₺ 3.676 ₺
Kemer 8,33 17,54 32,9 88,00% 295,00% 1.083 ₺ 2.280 ₺ 4.277 ₺
Kumluca 5,95 7,56 13,92 84,00% 134,00% 655 ₺ 832 ₺ 1.531 ₺
Alanya 6,61 15,65 28,57 83,00% 332,00% 727 ₺ 1.722 ₺ 3.143 ₺
Korkuteli 3,83 5 9,09 82,00% 137,00% 421 ₺ 550 ₺ 1.000 ₺
Kaş 10 16,76 30 79,00% 200,00% 1.500 ₺ 2.514 ₺ 4.500 ₺
Akseki 0 4,81 8,33 73,00% 0,00% 0 ₺ 587 ₺ 1.016 ₺
Muratpaşa 8,5 16,25 26,5 63,00% 212,00% 978 ₺ 1.869 ₺ 3.048 ₺
Serik 5,21 14,71 22,58 54,00% 333,00% 782 ₺ 2.207 ₺ 3.387 ₺
Manavgat 5,45 10 14,58 46,00% 168,00% 600 ₺ 1.100 ₺ 1.604 ₺
Elmalı 4,64 7,16 10,42 46,00% 125,00% 626 ₺ 967 ₺ 1.407 ₺

 

Kaynak: Endeksa

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
363 YAZI