30 Nisan 2024 Salı
Ana SayfaBölge RaporlarıKonut fiyatlarındaki ortalama yıllık değer artışı yüzde 147 oldu..

Konut fiyatlarındaki ortalama yıllık değer artışı yüzde 147 oldu..

Endeksa.com’da yer alan ilan verilerine göre, Türkiye genelinde Nisan sonu itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı %147 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 8.252 TL, ortalama konut fiyatı 1.114.020 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 18 yıl oldu. 

Yıllık değer artışı en yüksek olan iller Antalya, İstanbul ve Aydın

Nisan ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller ise sırasıyla Antalya, İstanbul ve Aydın oldu.

  • Antalya’da konut fiyatları son bir yılda %183 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 360 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 420 bin TL.
  • İstanbul’da yıllık değer artışı %173, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 591 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 624 bin 560 TL.
  • Aydın’da yıllık değer artışı %161, ortalama konut metrekare satış fiyatı 12 bin 356 TL, ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 853 bin 400 TL.

İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %173

Nisan ayı sonu itibarıyla İstanbul’da konut satış fiyatlarında değer artışı %173, ortalama konut metrekare satış fiyatı 13.538 TL, ortalama konut fiyatı 1.624.560 TL. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda %129 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 5.938 TL, ortalama konut fiyatı 801.630 TL. İzmir’de ise yıllık değer artışı %141, ortalama konut metrekare satış fiyatı 10.580 TL, ortalama konut fiyatı 1.375.400 TL oldu.

Nisan 2022 itibarıyla 30 büyükşehirde ortalama değerlerle konut verileri

İller 2022 Nisan Konut Satış Adedi Toplam Satış İçinde Payı (%) Ortalama Metrekare Satış Fiyatı (TL/m2)   Ortalama Satış Fiyatı (TL) Geri Dönüş Süresi (Yıl) Yıllık Değer Değişimi (%)
İstanbul         26.330 20% 13.538 1.624.560 17 172,78
Ankara         12.195 9% 5.938 801.630 18 129,18
İzmir           8.459 6% 10.580 1.375.400 18 141,06
Antalya           8.076 6% 11.360 1.420.000 17 183,36
Bursa           4.851 4% 7.096 957.960 25 135,83
Kocaeli           3.676 3% 6.554 884.790 22 134,83
Mersin           3.529 3% 6.975 1.046.250 26 160,85
Tekirdağ           3.308 2% 5.874 822.360 20 150,38
Aydın           3.156 2% 12.356 1.853.400 39 161,5
Balıkesir           3.083 2% 9.304 1.290.520 35 153,45
Gaziantep           3.067 2% 6.883 1.101.280 23 122,39
Konya           2.682 2% 5.386 861.760 24 134,17
Adana           2.622 2% 6.647 1.096.755 28 142,5
Kayseri           2.276 2% 4.703 831.840 25 114,75
Muğla           2.263 2% 20.249 2.834.860 18 143,52
Samsun           2.170 2% 6.513 911.820 25 137,79
Manisa           2.138 2% 6.080 766.080 25 108,36
Sakarya           2.115 2% 6.075 729.000 21 118,05
Şanlıurfa           2.063 1% 4.975 845.750 26 148,75
Hatay           2.042 2% 4.589 1.101.280 23 122,39
Eskişehir           1.910 1% 5.957 762.496 22 106,05
Denizli           1.902 1% 6.440 901.600 26 105,55
Diyarbakır           1.621 1% 5.727 916.320 26 143,18
Yalova           1.279 1% 7.108 924.040 23 133,05
Kahramanmaraş           1.260 2% 5.199 1.375.400 18 141,06
Çanakkale           1.050 1% 8.840 1.105.000 25 137,95
Afyonkarahisar              906 9% 5.232 659.232 31 107,95
Ordu              905 1% 5.706 770.310 30 113,15
Malatya              888 2% 4.241 720.970 29 89,84

PROJE BİLGİ FORMU

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yorum Yapın

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi girin

Son Haberler

YAZARLAR

Avatar photo
363 YAZI