Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 1 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
İstanbul-Ankara 338 TL
1 Ocak’tan itibaren Anadolu Otoyolu İstanbul-Ankara ücreti otomobiller için 338 TL olacak.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Geçiş Ücretleri (tek yönde)
| Sınıf | Araç Tipi Özeti | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller (Aks < 3.20m) | 59,00 |
| 2 | Minibüs, Otobüs vb. (Aks ≥ 3.20m) | 75,00 |
| 3 | 3 Akslı Her Türlü Araçlar | 168,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Her Türlü Araçlar | 333,00 |
| 5 | 6 ve Yukarı Akslı Araçlar | 440,00 |
| 6 | Motosikletler | 25,00 |
Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 95,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 125,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 235,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 595,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 740,00 |
| 6 | Motosikletler | 65,00 |
Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 995,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 1.590,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 1.890,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 2.505,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 3.165,00 |
| 6 | Motosikletler | 695,00 |
1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri
| Sınıf | Araç Tipi | Ücret (₺) |
|---|---|---|
| 1 | Otomobiller | 995,00 |
| 2 | Minibüs / Otobüs | 1.245,00 |
| 3 | 3 Akslı Araçlar | 2.240,00 |
| 4 | 4 ve 5 Akslı Araçlar | 2.490,00 |
| 5 | Ağır Vasıtalar | 3.755,00 |
| 6 | Motosikletler | 250,00 |





