Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Temmuz ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri verilerine göre inşaat sektöründe çalışan sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8.6 artarak 1 milyon 847 bin 922 kişiye yükseldi. (2023’ün temmuz ayında ücretli çalışan sayısı 1 milyon 700 bin 931 kişiydi)
Gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı ise geçen senenin temmuz ayına göre yüzde 1.9 artış kaydederek 124 bin 274 kişi oldu.
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi iken, 2024 yılı Temmuz ayında 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe aynı kaldı, inşaat sektöründe %8,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %4,3 arttı.
Ücretli çalışanlar, Temmuz 2024
(Bin kişi)

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı, Temmuz 2024
| Sektör | Ücretli çalışan sayısı | Yıllık fark |
Yıllık değişim (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| Temmuz 2024 | Temmuz 2023 | |||
| B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler) | 15 889 385 | 15 369 599 | 519 786 | 3,4 |
| B-E-Sanayi | 5 100 115 | 5 099 981 | 134 | 0,0 |
| B-Madencilik ve taş ocakçılığı | 145 294 | 145 288 | 6 | 0,0 |
| C-İmalat | 4 749 175 | 4 751 633 | -2 458 | -0,1 |
| D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı | 138 325 | 136 224 | 2 101 | 1,5 |
| E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri | 67 321 | 66 836 | 485 | 0,7 |
| F-İnşaat | 1 847 922 | 1 700 931 | 146 991 | 8,6 |
| G-N-Ticaret ve hizmetler | 8 941 348 | 8 568 687 | 372 661 | 4,3 |
| G-Ticaret | 3 421 341 | 3 307 099 | 114 242 | 3,5 |
| H-Ulaştırma ve depolama | 1 210 154 | 1 146 795 | 63 359 | 5,5 |
| I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri | 1 389 861 | 1 294 155 | 95 706 | 7,4 |
| J-Bilgi ve iletişim | 290 237 | 284 544 | 5 693 | 2,0 |
| K-Finans ve sigorta faaliyetleri | 342 779 | 331 859 | 10 920 | 3,3 |
| L-Gayrimenkul faaliyetleri | 124 274 | 121 981 | 2 293 | 1,9 |
| M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler | 667 859 | 659 157 | 8 702 | 1,3 |
| N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri | 1 494 843 | 1 423 097 | 71 746 | 5,0 |
Ücretli çalışan sayısı aylık %0,7 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,7 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Temmuz ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,9 arttı, inşaat sektöründe %1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.




